1、Der LKW ist einfach und geschickt, mit kleinem Wenderadius und geringem Gewicht eignet er sich für den Betrieb in extrem engen Kanälen;
2 、 Der LKW verfügt über eine kompakte und zuverlässige Struktur. Die Ölleitung und -leitung sind in die LKW-Karosserie eingewickelt, was sicher, schön und für die Wartung durch den Benutzer praktisch ist.
3、Der LKW verfügt über ein integriertes Griffdesign mit integriertem Schlüsselschalter und Stromzähler, das einfach und bequem zu bedienen ist.
4、Handgehaltene Lithiumbatterie macht den Batteriewechsel einfacher und bequemer;
5、Die stehende Konfiguration des Not-Aus-Schalters und der Not-Rückfahrvorrichtung gewährleisten die Sicherheit des Lkw;
6、Der Stapler ist mit einer Power-Off-Bremsfunktion ausgestattet. Der Stapler wird gebremst, sobald der Griff gelöst oder nach unten gedrückt wird.
7、Elektromagnetisches Bremsen und Motorbremsen werden verwendet, um die Sicherheit beim Fahren zu gewährleisten
Modell | Einheit | EPT15 |
Triebwerk | elektrisch | |
Betrieb | Fußgänger | |
Nennzuggewicht | t | 1.5 |
Lastschwerpunkt | mm | 600 |
Radstand | mm | 1220 |
Dienstgewicht mit Batterie | kg | 155 |
Radtyp | PU | |
Antriebsradgröße | mm | φ210*70 |
Lagerradgröße | mm | φ80*70 |
Rad, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben) | 1*/4 | |
Unruh | Ja | |
Bodenfreiheit | mm | 30 |
hochheben | mm | 110 |
Höhe der Deichsel in Fahrstellung Min./Max | mm | 1250 |
Gesamtlänge | mm | 1540 |
Gesamtbreite | mm | 560/680 |
Gabelabmessungen | mm | 160*1150/160*1220 |
Breite der Gabel | mm | 560/680 |
Kanalbreite (1000 mm x 1200 mm Tablett) | mm | 1500 |
Min. Wenderadius | mm | 1350 |
Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen | km/h | 4/5 |
maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 5/7 |
Betriebsbremse | elektromagnetisch | |
Antriebsmotor, Nennleistung 60 Minuten | w | 750 |
Hubmotorleistung bei S3 15 % | w | Bucher 500 |
Batteriespannung/Nennkapazität 24V | Ah | 25ah |
Ladezeit | H | 2,5-3 |
Arbeitszeit nach vollständiger Aufladung | H | 4 |
Batteriegewicht (5%) | kg | 5 |
Geräuschpegel am Ohr des Bedieners | dB(A) | ≤70 |
Konzentrieren Sie sich seit 5 Jahren auf die Bereitstellung von Mong-Pu-Lösungen.