Modell | Einheit | EPT15V | EPT20V |
Netzteil |
| elektrisch | elektrisch |
Betrieb |
| Fußgänger | Fußgänger |
Ladekapazität | kg | 1500 | 2000 |
Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 |
Radstand | mm | 1270 | 1270 |
Dienstgewicht mit Batterie | kg | 142 | 145 |
Radtyp |
| PU | PU |
Antriebsradgröße, Anzahl | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
Größe und Anzahl der Ladewalzen | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
Hubhöhe | mm | 110 | 110 |
Höhe des Fliesenlegers in Fahrposition min/max | mm | 585/1200 | 585/1200 |
abgesenkte Höhe | mm | 85 | 85 |
Gesamtlänge | mm | 1620 | 1620 |
Gesamtbreite | mm | 550/685 | 550/685 |
Einzelgabelabmessungen | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
Bodenfreiheit | mm | 35 | 35 |
Kanalbreite (1000 mm * 1200 mm Tablett) | mm | 1820 | 1820 |
Kanalbreite (800 mm x 1200 mm Tablett) | mm | 1870 | 1870 |
Min. Wenderadius | mm | 1380 | 1380 |
Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen | km/h | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 |
Hubgeschwindigkeit beladen/unbeladen | mm/s | 22/17 | 22/17 |
Absenkgeschwindigkeit beladen/unbeladen | mm/s | 26/30 | 26/30 |
maximale Steigfähigkeit, mit/ohne Last | % | 6 %–10 % | 6 %–10 % |
Betriebsbremse |
| elektromagnetisch | elektromagnetisch |
Antriebsmotor | kw | 0,75 | 0,9 |
Hubmotor | kw | 0,5 | 0,5 |
Batteriekapazität | V/Ah | 24V/20AH (30AH, 40AH) | 48V/15AH (20AH) |
Art der Fahrsteuerung |
| DC-Geschwindigkeitsregelung | DC-Geschwindigkeitsregelung |
Geräuschpegel beim Fahren,Ohr nach EN 12053 | DB(A) | 70 | 70 |
Lenkmodell |
| Mechanische Lenkung | Mechanische Lenkung |
Konzentrieren Sie sich seit 5 Jahren auf die Bereitstellung von Mong-Pu-Lösungen.