Produktparameter:
| 1 kg = 2,2 lb 1 Zoll = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Besonderheit | Q | Kapazität | kg | 2000 |
| C | Ladezentrum | mm | 600 | |
|
| Betriebstyp |
| Fußgänger | |
| Abmessungen | H1 | Hubhöhe | mm | 85~190 |
| H5 | Der Höhenbereich des Griffs beim Fahren | mm | 1150 | |
| H4 | Die Höhe des LKW-Aufbaus | mm | 695 | |
| B1 | Die Breite der Gabel | mm | 560 / 680 | |
| L | Die Länge der Gabel | mm | 1150 | |
| S | Der Gedanke der Gabel | mm | 54 | |
| E | Die Breite einer einzelnen Gabel | mm | 160 | |
| L1 | Die Länge des LKW | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Länge des LKW-Aufbaus | mm | 1458 | |
| B | Breite des LKW | mm | 680 | |
| Wa | Wenderadius (ohne Griff) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Breite des rechtwinkligen Stapelkanals (Palettengröße 800 x 1200, 1200 entlang der Ladungsgabel platziert) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Breite des rechtwinkligen Stapelkanals (Palettengröße 1000 x 1200, 1200 entlang der Ladungsgabel platziert) | mm | 2415 | |
| Leistung |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Beladung | km/h | 4.5 |
|
| Max. Hubgeschwindigkeit mit/ohne Beladung | MS | 0,035/0,045 | |
|
| Max. Senkgeschwindigkeit mit/ohne Beladung | MS | 0,05/0,04 | |
|
| Steigfähigkeit (% Rampe/Hindernis passieren) | % | 5-7 | |
| Gewicht |
| NW (ohne Batterie) | kg | 238 |
|
| NW (inkl. Batterie) | kg | 250 | |
| Rad |
| Radmaterial (Lenk-/Lastrolle) |
| PU |
|
| Größe des Antriebsrads | mm | 190 | |
| D2 | Größe der Lastrolle | mm | 80 | |
|
| Größe der Unruh | mm | 70 | |
| Y | Radstand | mm | 1265 | |
| Antriebssystem |
| Leistung des Antriebsmotors | W | 850 |
|
| Kraft des Hubmotors | W | 800 | |
|
| Kapazität der Batterie | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Größe der Lithiumbatterie (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Bremse |
| Elektromagnetische Bremse | |
|
| Regler |
| PVM48S05 | |
Konzentrieren Sie sich seit 5 Jahren auf die Bereitstellung von Mong-Pu-Lösungen.