Elektrischer Hubwagen (1500 kg/2000 kg), elektrischer Palettenhubwagen (1500 kg/2000 kg), elektrischer Hubwagen (1500 kg/2000 kg) mit Waage, elektrischer Palettenhubwagen (1500 kg/2000 kg) mit Waage
* Produktvorteil
1.Die Ladekapazität beträgt 1500 kg, 2000 kg sind optional erhältlich;
2.DAntrieb durch Lithium-Ionen-Akku, austauschbarer Akku für bequemes Aufladen;
3.CEffizientes Sammeln von Material, perfekte Alternative zum Handhubwagen;
4.Die 4 mm dicke Motorabdeckung schützt den internen Motor und die Verdrahtung effektiv.;
5.BAuswuchtrad optional;
6.DDoppel- oder Einzelvorderradantrieb sind optional;
* Produktparameter
| Modell | Einheit | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| Netzteil |
| elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| Betrieb |
| Fußgänger | Fußgänger | Fußgänger | Fußgänger |
| Ladekapazität | kg | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| Lastzentrum | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Radstand | mm | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| Betriebsgewicht mit Batterie | kg | 120 | 125 | 145 | 150 |
| Radtyp |
| KÖNNTE | KÖNNTE | KÖNNTE | KÖNNTE |
| Antriebsradgröße, Anzahl | mm | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| Größe und Anzahl der Laderollen | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Hubhöhe | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Höhe des Fliesenlegers in Fahrposition min/max | mm | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| verringerte Höhe | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Gesamtlänge | mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| Gesamtbreite | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Einzelgabelabmessungen | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| Bodenfreiheit | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kanalbreite (1000 mm * 1200 mm Wanne) | mm | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| Kanalbreite (800 mm * 1200 mm Wanne) | mm | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| minimaler Wendekreis | mm | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| Reisegeschwindigkeit Beladen / Unbeladen | km/h | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Hubgeschwindigkeit Beladen / Unbeladen | mm/s | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| Geschwindigkeit verringern Beladen / Unbeladen | mm/s | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| Maximale Kletterfähigkeit, mit/ohne Last | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| Antriebsmotor | kW | 0,85 | 1 | 0,85 | 1 |
| Hubmotor | kW | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Batteriekapazität | V/Ah | 48 V/10 Ah | 48 V/15 Ah | 48 V/10 Ah | 48 V/15 Ah |
| Batteriegewicht |
| 4,55 | 5,7 | 4,55 | 5,7 |
| Geräuschpegel beim Fahren,Ohr gemäß EN 12053 | DB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Lenkmodell |
| Mechanische Lenkung | Mechanische Lenkung | Mechanische Lenkung | Mechanische Lenkung |









